具有现代管理经验的相关管理人才和高速率工人队伍,用于制造适用于精良化工与制药乳品领域中的反应设备、浓缩设备、干燥设备、混合设备、过滤设备、换热设备、回收蒸馏设备等,产品严格执行国家标准,化工部标准及行业标准、用户化标准设计、制造,供应各地产业链并远销中美洲。南非、中东及东南亚国家。
对比项目 | 浮动盘管换热器 | 螺纹管换热器 | 涡流热膜换热器 |
适用介质种类 | 蒸汽、水 | 蒸汽、水 | 弱腐蚀性化工原料、蒸汽、水 |
介质的参数范围 | 温度:0-150度 压力:0-1.0MPa | 温度:0-150度 压力:0-1.6MPa | 温度:-40-400度 压力:0-10.0MPa |
热效率 | 热效率=92% | 热效率=93% | 热效率=96% |
防垢性能 | 自动除垢 | 人工除垢 | 具有防垢功能 |
耐震、噪音 | 振动较大,噪音大 | 振动较小,噪音小 | 振动微弱,噪音小 |
试用寿命 | 7年左右 | 10年左右 | 20年左右 |
维修 | 停机维修,更换管束 | 停机维修,拔管再胀管 | 无需维修 |
上一篇: 列管换热器技术参数表
下一篇: 列管换热器如何防止氮气试漏?